Doordat je rechtstreeks huurt van de eigenaars, kan de huurprijs bescheiden gehouden worden. De prijzen die in lichtbruin worden vermeld gelden voor een bezetting tot vier personen voor (enkel) de eerste verdieping van het appartement. Promotieprijzen voor beperktere of speciale periodes staan in het rood.
Tarieven 2021
Prijs per week (7 nachten)
Maand | Week van - tot | Prijs € | Week van - tot | Prijs € | Week van - tot | Prijs € | Week van - tot | Prijs € | Week van - tot | Prijs € |
Januari | 02/01 - 09/01 | 395 275 | 09/01 - 16/01 | 395 275 | 16/01 - 23/01 | 395 275 | 23/01 - 30/01 | 395 275 | ||
Februari | 30/01 - 06/02 | 395 275 | 06/02 - 13/02 | 395 275 | 13/02 - 20/02 KROKUS | 525 395 | 20/02 - 27/02 | 395 275 | ||
Maart | 27/02 - 06/03 | 395 285 | 06/03 - 13/03 | 405 285 | 13/03 - 20/03 | 405 285 | 20/03 - 27/03 | 405 285 | ||
April | 27/03 - 03/04 | 410 295 | 03/04 - 10/04 PASEN | 595 485 | 10/04 - 17/04 PASEN | 595 485 | 17/04 - 24/04 | 450 345 | 24/04 - 01/05 | 450 345 |
Mei | 01/05 - 08/05 | 450 | 08/05 - 15/05 | 450 345 | 15/05 - 22/05 | 450 345 | 22/05 - 29/05 | 485 365 | ||
Juni | 29/05 - 05/06 | 485 365 | 05/06 - 12/06 | 500 375 | 12/06 - 19/06 | 500 375 | 19/06 - 26/06 | 500 375 | 26/06 - 03/07 | 625 |
Juli | 26/06 - 03/07 | 625 | 03/07 - 10/07 | 750 | 10/07 - 17/07 | 765 | 17/07 - 24/07 | 765 | 24/07 - 31/07 | 765 |
Augustus | 31/07 - 07/08 | 765 | 07/08 - 14/08 | 760 | 14/08 - 21/08 | 760 | 21/08 - 28/08 | 760 | 28/08 - 04/09 | 655 |
September | 28/08 - 04/09 | 535 415 | 04/09 - 11/09 | 535 415 | 11/09 - 18/09 | 535 415 | 18/09 - 25/09 | 525 395 | 25/09 - 02/10 | 525 395 |
Oktober | 02/10 - 09/10 | 425 295 | 09/10 - 16/10 | 425 295 | 16/10 - 23/10 | 425 295 | 23/10 - 30/10 | 425 295 | ||
November | 30/10 - 06/11 HERFSTV. | 585 425 | 06/11 - 13/11 | 395 275 | 13/11 - 20/11 | 395 275 | 20/11 - 27/11 | 395 275 | ||
December | 27/11 - 04/12 | 395 275 | 04/12 - 11/12 | 395 275 | 11/12 - 18/12 | 395 275 | 18/12 - 25/12 | 545 400 | 25/12 - 01/01/2022 | 545 400 |
Weekendverhuur 2021: 199 euro (vr-zo)